Цены на асфальтирования в Одинцово.
Цены на асфальтирования в Одинцово м2, Звенигороде, Голицыно, Кокошкино, Апрелевке, укладку асфальтной крошки и ремонт дорог под ключ, Стоимость укладка асфальта.
Скидка на все дорожные работы до 15.10.2025 — 10%.
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
| Асфальтирование | м2 | от 430 руб. |
| Отсыпка основания дорог асфальтобетонным (вторичный щебень) боем h = 10 см. с уплотнением | м2 | от 160 руб. |
| Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия (все расходные материалы входят в стоимость, толщина слоя 5 см.) | м2 | 510 руб. |
| Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см. с вывозом крошки | м2 | 70 руб. |
| Обработка и приливка битумной эмульсией | м2 | 30 руб. |
| Срезка асфальтового покрытия алмазным диском толщиной 5 см. | м2 | 60 руб. |
| Нарезка швов в асфальтобетонном или бетонном покрытии глубиной до 5 см. | п/м | 80 руб. |
| Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 5 см. с погрузкой и вывозом на расстояние до 10 км. | м2 | 55 руб. |
| Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом на расстояние до 10 км. | м2 | 60 руб. |
| Демонтаж дорожного бортового камня (1000Х300Х150) с погрузкой и вывозом | п/м | 120 руб. |
| Устройство дорожного покрытия | ||
| Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона толщиной слоя 4-5 см. | м2 | 410 руб. |
| Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной слоя 4-5 см. | м2 | 420 руб. |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 4-5 см. | м2 | 430 руб. |
| Устройство покрытия из фрезерованной крошки толщиной слоя 4-5 см. с проливкой битумной эмульсией | м2 | 110 руб. |
| Устройство покрытия из дорожных плит железобетонных | м2 | 1 950 руб. |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки, брусчатки | м2 | 1 150 руб. |
| Устройство покрытия из мраморной, гранитной крошки с толщиной слоя 5 см. | м2 | 180 руб. |
| Установка дорожного бортового камня 1000Х300Х150 | п/м | 780 руб. |
| Установка радиусных участков из бордюрного камня 1000Х300Х150 | п/м | 795 руб. |
| Устройство дорожного основания | ||
| Устройство основания из песка толщиной слоя 10 см. | м2 | 120 руб. |
| Устройство основания из щебня известнякового фр.20-40 толщиной слоя 10 см. | м2 | 220 руб. |
| Устройство основания из вторичного бетонного щебня (рецикла) фр. 20-80 толщиной слоя 10 см. | м2 | 160 руб. |
| Устройство основания из асфальтовой крошки толщиной слоя 10 см. | м2 | 210 руб. |
| Устройство основания из дорожного (тощего) бетона М100 толщиной слоя 10 см. | м2 | 520 руб. |
| Устройство основания из бетона М200, армированного дорожной сеткой толщиной слоя 10 см. | м2 | 570 руб. |
| Благоустройство | ||
| Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева (с подготовкой основания) | м2 | от 450 руб. |
| Устройство дорожек с покрытием из брусчатки, тротуарной плитки (с подготовкой основания) | м2 | от 1 350 руб. |
| Устройство отмостки зданий (асфальт и плитка) | м2 | от 810 руб. |
| Установка газонного бортового камня 1000Х200Х80 | п/м | 550 руб. |
| Установка радиусных участков газонного бортового камня 1000Х200Х80 | п/м | 550 руб. |
| Установка радиусных участков садового бордюрного камня 600Х200Х80 | п/м | 560 руб. |
| Демонтаж газонного бортового камня (1000Х200Х80) с погрузкой и вывозом | п/м | 100 руб. |
| Демонтаж газонного бортового камня (500Х200Х80) с погрузкой и вывозом | п/м | 80 руб. |
| Резиновое покрытие «под ключ» | м2 | от 1 150 руб. |
| Резиновое покрытие на готовое основание | м2 | от 580 руб. |
